Daneen Men Vitality
Description:
DANEEN Men Vitality
✓ With Saw Palmetto, Lycopene, Alpha Lipoic Acid & Coenzyme Q10
✓ Plus Resveratrol & Grape Seed Extract
Dietary Supplement | Vegetarian / Vegan | Daily Men’s Wellness Support
- ✓ 34 carefully selected ingredients formulated to support daily nutritional needs for men.
- ✓ Complete daily vitamin profile including vitamins A, B-complex, and C, which play a role in normal energy metabolism, immune function, and cellular processes.
- ✓ Enhanced with saw palmetto, lycopene, alpha lipoic acid, CoQ10, resveratrol, and grape seed extract, ingredients commonly used in men’s wellness formulas.
- ✓ Made and quality tested in the USA using globally sourced, high-purity ingredients in a GMP-compliant facility.
Disclaimer:
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Caution:
For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children. This product contains Biotin which may interfere with some blood test results.
Certifications:
Supplement Facts
Serving Size: 3 Capsules
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
| Vitamin A (75% as Beta-Carotene and 25% as Retinyl Palmitate) – 3,000 mcg | 333% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate) – 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) – 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) – 100 mg | 667% |
| Vitamin K-1 (as Phytonadione) – 35 mcg | 29% |
| Vitamin B-1 (from Thiamin HCl) – 25 mg | 2083% |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) – 25 mg | 1923% |
| Vitamin B-3 (Niacinamide & Inositol Hexanicotinate) – 35 mg | 219% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl & Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) – 25 mg | 1471% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) – 250 mcg | 10,417% |
| Folate (400 mcg folic acid) – 680 mcg DFE | 170% |
| Biotin – 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5)(From Calcium Pantothenate) – 50 mg | 1000% |
| Choline (from Choline Bitartrate) – 25 mg | 5% |
| Calcium (from Calcium Ascorbate & Calcium Citrate) – 50 mg | 4% |
| Iodine (from Potassium Iodide) – 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate) – 25 mg | 6% |
| Zinc (from Zinc Picolinate) – 15 mg | 136% |
| Selenium (from l-Selenomethionine) – 200 mcg | 364% |
| Copper (from Copper Bisglycinate)(AlbionTM) – 0.5 mg | 56% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate)(AlbionTM) – 2 mg | 87% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) – 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) – 75 mcg | 167% |
| Potassium (from Potassium Chloride) – 25 mg | <1% |
| Saw Palmetto (Berry)(Serenoa Repens) – 160 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid – 50 mg | † |
| Organic Aloe Vera (Leaf)(Concentrate) – 50 mg | † |
| Grape Seed Extract (Vitis Vinifera) Standardized for Polyphenois – 25 mg | † |
| Inositol – 25 mg | † |
| Coenzyme Q10 – 15 mg | † |
| trans-Resveratrol [from Japanese Knotweed Extract(Polygonum Cuspidatum) (Root)] – 10 mg | † |
| Lycopene ( from Tomato Extract) – 3 mg | † |
| Lutein (from Marigold Flowers Extract) (tagetes erecta) (FloraGLO®) – 500 mcg | † |
| Vitamin K-2 (as Menaquinone) – 45 mcg | † |
† Daily Value not established.
Other ingredients:
Microcrystalline Cellulose, Hypromellose (cellulose capsule), Stearic Acid (vegetable source) and Silicon Dioxide. Vitamin E from non-GMO soy.
AlbionTM is a trademark of Balchem Corporations or its sub sidiaries.
FloraGLO® is a registered trademark of Kemin Industries, Incorporated.
Description:
Take 3 capsules daily with food.
Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or sesame ingredients.
Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
Store in a cool, dry place after opening.
